Event schedule
1日 (日) | 休場日 | 休場日 |
2日 (月) | 初夢杯 | 会員のみWP |
9日 (月) | 和牛コンペ | オープンコンペ |
10日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
15日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
17日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
21日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
29日 (日) | 冬の味覚コンペ | オープンコンペ |
31日 (火) | しゃくなげの会 | 登録制コンペ(女性のみ) |
1〜3日 | 休場日 | 休場日 |
5日 (日) | 山崎製パン杯 | 会員のみWP |
7日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
11日 (土) | チーム対抗戦 | オープンコンペ |
12日 (日) | 冬のペアマッチ | オープンコンペ |
14日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
18日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
19日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
26日 (日) | あったか鍋コンペ | オープンコンペ |
7日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
12日 (日) | ホームセンター タイム杯 | 会員のみWP |
14日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
18日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
19日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
21日 (火) | 和牛コンペ | オープンコンペ |
26日 (日) | 春の産直コンペ | オープンコンペ |
28日 (火) | しゃくなげの会 | 登録制コンペ(女性のみ) |
2日 (日) | 鬼ノ城ホールインワンクラブ | その他 |
4日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
9日 (日) | スクラッチ選手権 | 選手権 |
11日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
15日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
16日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
29日 (土) | グリーンコンペ | オープンコンペ |
3日 (水) | 和牛コンペ | オープンコンペ |
5日 (金) | こどもの日杯 | オープンコンペ |
7日 (日) | 理事長杯予選 | キャプ・理事杯 |
9日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
14日 (日) | 理事長杯決勝 | キャプ・理事杯 |
16日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
20日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
21日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
23日 (火) | しゃくなげの会 | 登録制コンペ(女性のみ) |
4日 (日) | キャプテン杯予選 | キャプ・理事杯 |
6日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
11日 (日) | キャプテン杯決勝 | キャプ・理事杯 |
13日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
17日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
18日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
25日 (日) | 吉備システム杯 | 会員のみWP |
2日 (日) | 夏のペアマッチ | オープンコンペ |
4日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
11日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
15日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
16日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
17日 (月) | 和牛コンペ | オープンコンペ |
18日 (月) | 休場日 | 休場日 |
23日 (日) | 浅野産業杯 | 会員のみWP |
25日 (火) | しゃくなげの会 | 登録制コンペ(女性のみ) |
30日 (日) | 納涼コンペ | オープンコンペ |
1日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
6日 (日) | 盛夏キリン杯 | オープンコンペ |
8日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
11日 (金) | 鬼ノ城カップ | オープンコンペ |
19日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
20日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
26日 (土) | フルーツコンペ | オープンコンペ |
27日 (日) | キリンカップ | 会員のみWP |
3日 (日) | 和牛コンペ | オープンコンペ |
5日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
12日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
16日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
17日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
18日 (月) | スイーツコンペ | オープンコンペ |
24日 (日) | 秋の大収穫祭 | オープンコンペ |
26日 (火) | しゃくなげの会 | 登録制コンペ(女性のみ) |
1日 (日) | 選手権 | 選手権 |
3日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
8日 (日) | 選手権 | 選手権 |
10日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
15日 (日) | 選手権 | 選手権 |
21日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
22日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
5日 (日) | 開場記念杯 | 会員のみWP |
7日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
14日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
18日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
19日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
28日 (火) | しゃくなげの会 | 登録制コンペ(女性のみ) |
2日 (土) | 土曜月例杯 | 会員のみHDCP |
3日 (日) | 日曜月例杯 | 会員のみHDCP |
5日 (火) | L&Sの会 | 登録制コンペ |
12日 (火) | 桂の会 | 女性会員のみ |
16日 (土) | 土曜月例グランド | 会員のみHDCP |
17日 (日) | 日曜月例グランドマンスリー・ラストコール | 会員のみHDCP |
19日 (火) | L&Sグランドマンスリー | |
21・22日
(木・金) |
クリスマスコンペ(2日間) | オープンコンペ |
24日 (日) | 忘年コンペ | 会員のみWP |
25〜27日 (月〜水) | 年末大感謝祭(3日間) | オープンコンペ |
31日 (日) | 大晦日セルフデー |